| 招生专业 | 招生人数 | 学制(年) | 学费 | 招生省份 | |
| 视觉传达设计 | 72 | 220 | 4 | 5400 | 吉林、山东、山西、河南、河北、陕西、福建、广西 |
| 动画 | 36 | ||||
| 环境设计 | 40 | ||||
| 绘画 | 72 | ||||
| 音乐表演 | 140 | 180 | 4 | 6200 | 吉林、山东、山西、河北、河南 |
| 音 乐 学 | 40 | ||||
| 专业 | 考试科目 | 考试内容 | 时间 | 满分 | |
| 视觉传达设计、环境设计、动画、绘画 | 素 描 | 人物头像写生 | 150分钟 | 100分 | |
| 色 彩 | 静物默写 | 150分钟 | 100分 | ||
| 音乐表演 | 声乐 | 视 唱 | 看谱即唱 | 20分 | |
| 演 唱 | 自备一首曲目 (中外歌曲不限,自备伴奏) | 100分 | |||
| 器乐 | 视 唱 | 看谱即唱 | 20分 | ||
| 演 奏 | 自备一首曲目 (练习曲、奏鸣曲、协奏曲、乐曲任选) | 100分 | |||
| 歌舞 | 视 唱 | 看谱即唱 | 20分 | ||
| 歌 曲 | 自备一首歌曲(清唱,唱法不限) | 100分 | |||
| 舞 蹈 | 舞蹈剧目一段(不考基本功,舞种任选) | ||||
| 流行音乐 | 视 唱 | 看谱即唱 | 20分 | ||
| 演唱/演奏 | 自备一首曲目 (自备伴奏音乐) | 100分 | |||
| 音乐学 | 视 唱 | 看谱即唱 | 20分 | ||
| 演唱/演奏 | 自备一首曲目(自备伴奏音乐) | 100分 | |||
| 省份 | 招生专业 | 报名时间 | 考试时间 | 报名地点 | 科类 |
| 吉林 | 音乐表演、音乐学 | 2016年 1月5日-6日 | 2016年 1月7日-9日 | 长春大学 | 艺术文 |
| 山东 | 视觉传达设计、环境设计、动画、绘画、音乐表演、音乐学 | 时间待定 | 时间待定 | 潍坊会展中心 | 艺术文 |
| 山西 | 视觉传达设计、环境设计、动画、绘画、 | 时间待定 | 时间待定 | 太原师范学院 | 文理兼招 |
| 音乐表演、音乐学 | 时间待定 | 时间待定 | 山西艺术职业学院 | ||
| 河北 | 视觉传达设计、环境设计、动画、绘画、音乐表演、音乐学 | 时间待定 | 时间待定 | 石家庄信息工程职业学院 | 文理兼招 |
| 陕西 | 视觉传达设计、环境设计、动画、绘画 | 时间待定 | 时间待定 | 西安美术学院 | 艺术文 |
| 河南 | 视觉传达设计、环境设计、动画、绘画、音乐表演、音乐学 | 时间待定 | 时间待定 | 中原工学院 | 文理兼招(美术类) |
| 艺术文(音乐类) | |||||
| 福建 | 视觉传达设计、环境设计、动画、绘画 | 时间待定 | 时间待定 | 福建师范大学 | 艺术文 |
| 广西 | 视觉传达设计、环境设计、动画、绘画 | 2016年 2月15日-16日 | 2016年 2月18日 | 广西师范大学 | 艺术文 |
专业加试日程安排(详细考试时间及地点见准考证)
| 招生专业 | 招生人数 | 学制(年) | 学费 | 招生省份 | |
| 视觉传达设计 | 72 | 220 | 4 | 5400 | 吉林、山东、山西、河南、河北、陕西、福建、广西 |
| 动画 | 36 | ||||
| 环境设计 | 40 | ||||
| 绘画 | 72 | ||||
| 音乐表演 | 140 | 180 | 4 | 6200 | 吉林、山东、山西、河北、河南 |
| 音 乐 学 | 40 | ||||
| 专业 | 考试科目 | 考试内容 | 时间 | 满分 | |
| 视觉传达设计、环境设计、动画、绘画 | 素 描 | 人物头像写生 | 150分钟 | 100分 | |
| 色 彩 | 静物默写 | 150分钟 | 100分 | ||
| 音乐表演 | 声乐 | 视 唱 | 看谱即唱 | 20分 | |
| 演 唱 | 自备一首曲目 (中外歌曲不限,自备伴奏) | 100分 | |||
| 器乐 | 视 唱 | 看谱即唱 | 20分 | ||
| 演 奏 | 自备一首曲目 (练习曲、奏鸣曲、协奏曲、乐曲任选) | 100分 | |||
| 歌舞 | 视 唱 | 看谱即唱 | 20分 | ||
| 歌 曲 | 自备一首歌曲(清唱,唱法不限) | 100分 | |||
| 舞 蹈 | 舞蹈剧目一段(不考基本功,舞种任选) | ||||
| 流行音乐 | 视 唱 | 看谱即唱 | 20分 | ||
| 演唱/演奏 | 自备一首曲目 (自备伴奏音乐) | 100分 | |||
| 音乐学 | 视 唱 | 看谱即唱 | 20分 | ||
| 演唱/演奏 | 自备一首曲目(自备伴奏音乐) | 100分 | |||
| 省份 | 招生专业 | 报名时间 | 考试时间 | 报名地点 | 科类 |
| 吉林 | 音乐表演、音乐学 | 2016年 1月5日-6日 | 2016年 1月7日-9日 | 长春大学 | 艺术文 |
| 山东 | 视觉传达设计、环境设计、动画、绘画、音乐表演、音乐学 | 时间待定 | 时间待定 | 潍坊会展中心 | 艺术文 |
| 山西 | 视觉传达设计、环境设计、动画、绘画、 | 时间待定 | 时间待定 | 太原师范学院 | 文理兼招 |
| 音乐表演、音乐学 | 时间待定 | 时间待定 | 山西艺术职业学院 | ||
| 河北 | 视觉传达设计、环境设计、动画、绘画、音乐表演、音乐学 | 时间待定 | 时间待定 | 石家庄信息工程职业学院 | 文理兼招 |
| 陕西 | 视觉传达设计、环境设计、动画、绘画 | 时间待定 | 时间待定 | 西安美术学院 | 艺术文 |
| 河南 | 视觉传达设计、环境设计、动画、绘画、音乐表演、音乐学 | 时间待定 | 时间待定 | 中原工学院 | 文理兼招(美术类) |
| 艺术文(音乐类) | |||||
| 福建 | 视觉传达设计、环境设计、动画、绘画 | 时间待定 | 时间待定 | 福建师范大学 | 艺术文 |
| 广西 | 视觉传达设计、环境设计、动画、绘画 | 2016年 2月15日-16日 | 2016年 2月18日 | 广西师范大学 | 艺术文 |
专业加试日程安排(详细考试时间及地点见准考证)